Právě probíhající aukce
Doména | SR | ALEXA | Příhozy | Konec | Aktuální cena | Cena vč. DPH | Přihodit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
azbrusivo.cz | 3/10 | 6,3 M | 1 | 05.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
bono-naradi.cz | 3/10 | 2,8 M | 1 | 05.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
cyklodiskuze.cz | 5/10 | 3,1 M | 1 | 05.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
dsinzert.cz | 1/10 | 1 | 05.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
top-jewellery.cz | 1 | 05.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | ||
abc-eshop.cz | 1/10 | 10,6 M | 1 | 06.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
byliny-prodej.cz | 2/10 | 5,7 M | 1 | 06.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
edrinks.cz | 0/10 | 1 | 06.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
hudba-ke-stazeni-zdarma.cz | 6/10 | 4,4 M | 1 | 06.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
itescoma.cz | 0/10 | 1 | 06.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
tescoma-eshop.cz | 1/10 | 1 | 06.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit | |
portalpraha.cz | 0 | 06.06. 14:30 | 700,00 Kč | 847,00 Kč | Přihodit | ||
abcfirmy.cz | 1/10 | 2,8 M | 1 | 07.06. 14:30 | 200,00 Kč | 242,00 Kč | Přihodit |
Sazba DPH je 21.0%.